
联系人: 王勇
电话: 86-0755-28035808
传真: 86-0755-28035808
电话/微信: 13823602491
电子邮箱: yongyihao@snowfan.com.cn
产品详情:
| 尺寸:75*75*30mm系列
| 电压:dc 5v/12v/24v
| 电流:0.07-0.35amp
| 速度:2000-4000rpm
| 总风量:5.17-9.52cfm
| 气压:6.86-12.95mmh2o
|总噪音:27.2-45.5dba


| 型号 | 额定 电压 | 工作 电压范围 | 额定 电流 | 额定输入 功率 | 转速 | 最大 空气流量 | 最大 气压 | 噪音 | 下载规格 | ||
| 编号 | vdc | vdc | amp | watt | r.p.m | m3/min | cfm | mmh2o | inh2o | db-a | |
| yy7530l12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.35 | 4.2 | 2000 | 0.19 | 6.86 | 1.9 | 0.07 | 27.2 | |
| yy7530l24 | 24 | 18-26.5 | 0.2 | 4.8 | |||||||
| yy7530l48 | 48 | 36-54 | 0.09 | 4.32 | |||||||
| yy7530m24 | 24 | 18-26.5 | 0.3 | 7.2 | 2500 | 0.24 | 8.38 | 3.41 | 0.13 | 33.6 | |
| yy7530m48 | 48 | 36-54 | 0.14 | 6.72 | |||||||
| yy7530h12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.12 | 1.44 | 3000 | 0.27 | 9.48 | 6.65 | 0.26 | 38 | |
| yy7530h24 | 24 | 18-26.5 | 0.07 | 1.68 | |||||||
| yy7530h12-hh | 12 | 7.0-13.5 | 0.23 | 2.76 | 3500 | 0.31 | 11.12 | 9.79 | 0.39 | 41.3 | |
| yy7530h24-hh | 24 | 18-26.5 | 0.11 | 2.64 | |||||||
| yy7530h12-vh | 12 | 7.0-13.5 | 0.28 | 3.0 | 4000 | 0.37 | 12.95 | 14.37 | 0.57 | 45.5 | |
| yy7530h24-vh | 24 | 18-26.5 | 0.14 | 3.36 | |||||||
| yy7530h48-vh | 48 | 36-54 | 0.07 | 3.36 | |||||||









